
| 应用 | 铝水槽、熔炼炉铝水液位高度检测 |
| 被测物温度 | <1000℃ |
| 测量范围 | 0.2-10m, |
| 测量精度 | ±1mm, 重复精度优于±0.5mm |
| 测量速率 | 1-10Hz,(50hz可?。?/span> |
| 测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等级为2级 |
| 工作温度 | -10℃- 60℃,带水冷套:-10℃-80℃ |
| 供电电压 | 10V-30VDC,极性?;?。功耗1.5W |
| 数据接口 | RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1 |

联系我们
北京哈曼电子有限公司 公司地址:北京市海淀区大慧寺8号北区20号楼一层105室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码